HISTORIAL DE CAMPEONES |
||||
Edición |
Año |
Torneo |
Campeón |
Subcampeón |
| 18 | 2025 | Clausura | República | Tocallos |
| 17 | 2025 | Apertura | Tocallos | México 86 |
| 16 | 2024 | Clausura | Tocallos | Mersa |
| 15 | 2024 | Apertura | República | Tocallos |
| 14 | 2023 | Clausura | México 86 | Tocallos |
| 13 | 2023 | Apertura | Mersa | República |
| 12 | 2022 | Clausura | Tocallos | República |
| 11 | 2022 | Apertura | República | Don Atilio |
| 10 | 2021 | Finalización | E. Galeano | Don Atilio |
| 9 | 2019 | Anual | República | Don Atilio |
| 8 | 2018 | Anual | República | Don Atilio |
| 7 | 2017 | Anual | Don Atilio | República |
| 6 | 2016 | Clausura | Bancarios | Estudio Galeano |
| 5 | 2016 | Apertura | República | Bancarios |
| 4 | 2015 | Anual | República | Sinergia |
| 3 | 2014 | Clausura | República | Don Atilio |
| 2 | 13/14 | Anual | El Territorio | Telefónicos |
| 1 | 2013 | Apertura | Telefónicos | Judiciales |
PALMARÉS DE TÍTULOS |
||||||||
| Equipos | Títulos | Sub. | CO | CP | CB | Asc. | Desc. | |
| República | 8 | 3 | 2 | – | – | – | – | |
| Tocallos | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| Bancarios | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| Don Atilio | 1 | 5 | 1 | – | – | – | – | |
| El Territorio | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Estudio Galeano | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| Mersa | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | |
| México 86 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | |
| Telefónicos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| Filial River | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| Moscú | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| Judiciales | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| Sinergia Industrial | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| Glimax | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |
| Rocamora | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Aston | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| Colchoneros | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| DAHG | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Flamengo | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| Unión Posadas | – | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| Barrio El Territorio | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| Real | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Deportivo Olimpo | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Etherna United | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Santa Lucía | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| MTE | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Deportivo Arroyito | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Referencias: | ||||||||
| T: Títulos, Subc: subcampeonatos, CO: Copa de Oro, CP: Copa de Plata, CB: Copa de Bronce, Asc: ascensos y Desc: descensos | ||||||||

